卧式直线摆渡型,双导轨支撑,承载力高
适用速度适中,大推力及负载场景
支持与传统输送方式融合,降低使用成本
轨道配置
平面摆渡

皮带混合

垂直摆渡

复杂岔道

基本参数
基本参数 | ||
---|---|---|
尺寸 | 见 sTrak-W1 尺寸图 | |
定子模块长度 | 240mm/480mm | |
位置检测 | 绝对位置 | |
电源 | DC36-60V | |
使用温度 | 0-50℃ | |
搭配控制器 | sTrak-A2 |
动子 - 型号说明
推力规格 | ||
---|---|---|
88M2-2L | 推力规格 | 500N |
最大速度 | 1.8m/s | |
最大负载 | 40kg | |
动子最小中心距 | 325mm | |
88M4-1L | 推力规格 | 500N |
最大速度 | 1.8m/s | |
最大负载 | 40kg | |
动子最小中心距 | 205mm | |
88M4-2L | 推力规格 | 1000N |
最大速度 | 1.8m/s | |
最大负载 | 80kg | |
动子最小中心距 | 325mm | |
88M4-3L | 推力规格 | =(500N x N) |
最大速度 | 1.8m/s | |
最大负载 | =(40kg x N) | |
动子最小中心距 | / |
*✳88M2只能与2L动子配合
W1

1L级标准动子

2L级动子

3L级动子
举例:STK-W1-MV-88M4-2L-LN-STD 代表峰值推力2 x 500 = 1000N, 与线性导轨配合的标准动子。
定子模组-型号说明
重复定位精度 | ||
---|---|---|
P03级 | ±0.03mm | |
P05级 | ±0.05mm | |
P10级 | ±0.10mm |
*可根据客户需求定制精度,此处重复定位精度仅指运动方向
定子模组规格 | ||
---|---|---|
L直线段 | 240mm/480mm |
W1

602